![]() |
|||||||||||||
| Türöffnung 19.15Uhr, Anmeldung bis 19.45Uhr Spielbeginn 20.00Uhr Startgeld pro Runde10.- (davon 5.- für Cup-Pot, 5.- Preisgeld) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spielort: Spiellokal DC Brugg Kulturclub Dampfschiff, Aarauerstrasse 26, 5200 Brugg |
|||||||||||||
| R a n g |
Spielmodus Double Knockout |
2 1 . 0 1 . 1 1 |
1 8 . 0 2 . 1 1 |
1 8 . 0 3 . 1 1 |
1 5 . 0 4 . 1 1 |
2 0 . 0 5 . 1 1 |
1 7 . 0 6 . 1 1 |
1 5 . 0 7 . 1 1 |
1 9 . 0 8 . 1 1 |
1 6 . 0 9 . 1 1 |
2 1 . 1 0 . 1 1 |
C 1 u 8 p . - 1 F 1 i . n 1 a 1 l |
P u n k t e s t a n d |
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cup-Pot 375.- |
||
| Name / Anzahl | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | |||
| 1 | Weber Hans | 5 | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | X | 70 | |||
| Leupi Marcel | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | X | 70 | ||
| 3 | Demsar Klaus | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | X | 68 | ||||
| 4 | Weber John | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | X | 56 |
| 5 | Gfeller Bruno | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | X | 49 | |||||
| 6 | Weber Kurt | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | X | 47 | |
| 7 | Demsar Necla | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | X | 38 | ||||
| 8 | Kappeler Christoph | 12 | 10 | 8 | X | 30 | |||||||
| 9 | Zeller Benny | 5 | 10 | 10 | X | 25 | |||||||
| 10 | Jöhr Helmut | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | X | 25 | |||||
| 11 | Eberhart Christoph | 5 | 6 | 10 | X | 21 | |||||||
| 12 | Zumkeller Sepp | 10 | X | 10 | |||||||||
| 13 | Der Andere | 9 | 9 | ||||||||||
| 14 | Meier Peter | 8 | 8 | ||||||||||
| 15 | Oppl Josef | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Wilkinson Paul | 7 | 7 | |||||||||||
| 17 | Schöffmann Peter | 5 | 5 | ||||||||||
| 18 | Gross Christian | 4 | 4 | ||||||||||
| 19 | Roberto Quirici | 3 | 3 | ||||||||||
| Vorrundenmodus: Doble Knock-Out. 501 best of ?, je nach Spieleranzahl » Punkteschlüssel DSD-Cup 10-11 « |
|||||||||||||
| Cup-Final 2011:
Anforderungen - Die besten 12 Spieler/innen, mit den meisten Punkten. Modus Gruppenspiel a 4 Gruppen, jeder gegen jeden. Die besten 2 jeder Gruppe kommen weiter, dann knockout. Cup-Pot Auszahlung 1.Rang = 26% 2.Rang = 18% 3./4.Rang je 14% = 28% 5./8.Rang je 7% = 28% |
|||||||||||||